Составы команд ЧМ-2011
Составы команд чемпионата мира по хоккею в Братиславе 2011
|
Россия
|
Главный тренер:
Вячеслав Быков
|
|
Австрия
|
Главный тренер:
Билл Джиллиган
|
| Фамилия Имя |
Амплуа | Дата рождения |
| 31 | Вайнхандль Фабиан | вратарь | 03.01.1987 |
| 29 | Пенкер Юрген | вратарь | 17.10.1982 |
| 30 | Шветте Рене | вратарь | 21.08.1988 |
| 41 | Альтманн Марио | защитник | 04.11.1986 |
| 24 | Веренка Дарси | защитник | 13.05.1973 |
| 11 | Лакош Филипп | защитник | 19.08.1980 |
| 55 | Лукаш Роберт | защитник | 29.08.1978 |
| 17 | Райхель Йоханнес | защитник | 29.08.1978 |
| 21 | Траттниг Маттиас | защитник | 22.04.1979 |
| 4 | Унтерлуггауэр Герхард | защитник | 15.08.1976 |
| 28 | Шумниг Мартин | защитник | 28.07.1989 |
| 20 | Вельзер Даниэль | нападающий | 16.02.1983 |
| 91 | Зецингер Оливер | нападающий | 11.07.1983 |
| 8 | Каспиц Роланд | нападающий | 01.11.1981 |
| 18 | Кох Томас | нападающий | 17.08.1983 |
| 15 | Латуза Мануэль | нападающий | 23.01.1984 |
| 19 | Лукаш Филипп | нападающий | 04.12.1979 |
| 34 | Пайнтнер Маркус | нападающий | 17.10.1982 |
| 36 | Певаль Марко | нападающий | 17.09.1978 |
| 12 | Раффль Михаэль | нападающий | 01.12.1988 |
| 5 | Раффль Томас | нападающий | 19.06.1986 |
| 6 | Роттер Рафаэль | нападающий | 14.06.1987 |
| 16 | Харанд Патрик | нападающий | 15.03.1984 |
| 77 | Хундертпфунд Томас | нападающий | 14.12.1989 |
| 13 | Шихль Михаэль | нападающий | 29.01.1989 |
|
Белоруссия
|
Главный тренер:
Эдуард Занковец
|
| Фамилия Имя |
Амплуа | Дата рождения |
| 31 | Мезин Андрей | вратарь | 08.07.1974 |
| 40 | Мильчаков Дмитрий | вратарь | 02.03.1986 |
| 2 | Шабанов Сергей | вратарь | 24.02.1974 |
| 22 | Горошко Олег | защитник | 19.11.1989 |
| 91 | Готовец Кирилл | защитник | 25.06.1991 |
| 7 | Денисов Владимир | защитник | 29.06.1984 |
| 25 | Колосов Сергей | защитник | 22.05.1986 |
| 89 | Коробов Дмитрий | защитник | 12.03.1989 |
| 43 | Костючёнок Виктор | защитник | 07.06.1979 |
| 52 | Рядинский Александр | защитник | 01.04.1978 |
| 5 | Стасенко Николай | защитник | 15.02.1987 |
| 84 | Грабовский Михаил | нападающий | 31.01.1984 |
| 59 | Демагин Сергей | нападающий | 19.07.1986 |
| 17 | Демков Артем | нападающий | 26.09.1989 |
| 13 | Дрозд Сергей | нападающий | 14.04.1990 |
| 77 | Китаров Александр | нападающий | 18.06.1987 |
| 88 | Ковыршин Евгений | нападающий | 25.01.1986 |
| 23 | Костицын Андрей | нападающий | 03.02.1985 |
| 11 | Кулаков Александр | нападающий | 15.05.1983 |
| 19 | Мелешко Дмитрий | нападающий | 08.11.1982 |
| 10 | Михалёв Андрей | нападающий | 23.02.1978 |
| 81 | Павлович Александр | нападающий | 12.07.1988 |
| 26 | Стась Андрей | нападающий | 18.10.1988 |
| 61 | Степанов Андрей | нападающий | 14.04.1986 |
| 18 | Угаров Алексей | нападающий | 02.01.1985 |
|
Германия
|
Главный тренер:
Уве Крупп
|
| Фамилия Имя |
Амплуа | Дата рождения |
| 32 | Петцольд Дмитрий | вратарь | 03.02.1983 |
| 30 | Раймер Йохен | вратарь | 06.09.1985 |
| 44 | Эндрас Деннис | вратарь | 14.07.1985 |
| 90 | Браун Константин | защитник | 11.03.1988 |
| 77 | Гоч Николай | защитник | 17.06.1986 |
| 20 | Дитрих Роберт | защитник | 25.07.1986 |
| 3 | Крюгер Джастин | защитник | 06.10.1986 |
| 27 | Лавалле Кевин | защитник | 12.12.1981 |
| 2 | Ройль Денис | защитник | 29.06.1989 |
| 48 | Хёрдлер Франк | защитник | 26.01.1985 |
| 5 | Хольцер Корбиниан | защитник | 16.02.1988 |
| 29 | Барта Александер | нападающий | 02.02.1983 |
| 16 | Вольф Михаэль | нападающий | 24.01.1981 |
| 87 | Гогулла Филип | нападающий | 31.07.1987 |
| 39 | Грайлингер Томас | нападающий | 06.08.1981 |
| 75 | Кинк Маркус | нападающий | 03.11.1987 |
| 26 | Кройцер Даниэль | нападающий | 23.10.1979 |
| 28 | Мауэр Франк | нападающий | 12.04.1988 |
| 25 | Мюллер Марцель | нападающий | 10.07.1988 |
| 37 | Раймер Патрик | нападающий | 10.12.1982 |
| 24 | Ранкель Андре | нападающий | 27.09.1985 |
| 21 | Трипп Джон | нападающий | 04.05.1977 |
| 47 | Улльман Кристоф | нападающий | 19.05.1983 |
| 18 | Хоспельт Кай | нападающий | 23.08.1985 |
| 55 | Шюц Феликс | нападающий | 03.11.1987 |
|
Дания
|
Главный тренер:
Пер Бэкман
|
| Фамилия Имя |
Амплуа | Дата рождения |
| 30 | Андерсен Фредерик | вратарь | 02.10.1989 |
| 1 | Гэлбрайт Патрик | вратарь | 11.03.1986 |
| 31 | Нильсен Симон | вратарь | 27.10.1986 |
| 4 | Бёдкер Мадс | защитник | 31.08.1987 |
| 41 | Йенсен Йеспер Б. | защитник | 30.07.1991 |
| 18 | Йенсен Каспер | защитник | 28.05.1987 |
| 6 | Лассен Стефан | защитник | 01.11.1985 |
| 5 | Нильсен Даниэль | защитник | 31.10.1980 |
| 84 | Херсбю Филип | защитник | 25.07.1984 |
| 26 | Эскесен Михаэль | защитник | 05.06.1986 |
| 89 | Бёдкер Миккель | нападающий | 16.12.1989 |
| 13 | Греен Мортен | нападающий | 19.03.1981 |
| 9 | Дайн Каспер | нападающий | 25.02.1982 |
| 21 | Дреслер Тор | нападающий | 10.03.1979 |
| 40 | Йенсен Йеспер | нападающий | 05.02.1987 |
| 60 | Кристенсен Мадс | нападающий | 02.04.1987 |
| 29 | Мадсен Мортен | нападающий | 16.01.1987 |
| 38 | Поульсен Мортен | нападающий | 09.09.1988 |
| 14 | Старков Кирилл | нападающий | 31.03.1987 |
| 19 | Столь Ким | нападающий | 10.03.1978 |
| 8 | Сторм Фредерик | нападающий | 20.02.1989 |
| 44 | Хартт Никлас | нападающий | 06.07.1988 |
| 33 | Якобсен Юлиан | нападающий | 11.04.1987 |
|
Канада
|
Главный тренер:
Кен Хичкок
|
| Фамилия Имя |
Амплуа | Дата рождения |
| 45 | Бернье Джонатан | вратарь | 07.08.1988 |
| 40 | Дабник Дивэн | вратарь | 04.03.1986 |
| 34 | Раймер Джеймс | вратарь | 15.03.1988 |
| 8 | Бёрнс Брент | защитник | 09.03.1985 |
| 17 | Граньяни Марк-Андре | защитник | 11.03.1987 |
| 28 | Колаиаково Карло | защитник | 27.01.1983 |
| 33 | Метот Марк | защитник | 21.06.1985 |
| 27 | Пьетранджело Алекс | защитник | 18.01.1990 |
| 7 | Скальцо Марио | защитник | 11.11.1984 |
| 3 | Фанюф Дион | защитник | 10.04.1985 |
| 2 | Шенн Люк | защитник | 02.11.1989 |
| 50 | Верметт Антуан | нападающий | 20.07.1982 |
| 92 | Дюшен Мэтью | нападающий | 16.01.1991 |
| 15 | Зэйджак Трэвис | нападающий | 13.05.1985 |
| 9 | Кэйн Эвандер | нападающий | 02.08.1991 |
| 22 | Клаттербак Кэл | нападающий | 18.11.1987 |
| 16 | Лэдд Эндрю | нападающий | 12.12.1985 |
| 18 | Нил Джеймс | нападающий | 03.09.1987 |
| 61 | Нэш Рик | нападающий | 16.06.1984 |
| 53 | Скиннер Джефф | нападающий | 16.05.1992 |
| 19 | Спецца Джейсон | нападающий | 13.06.1983 |
| 25 | Стюарт Крис | нападающий | 30.10.1987 |
| 20 | Таварес Джон | нападающий | 20.09.1990 |
| 14 | Эберле Джордан | нападающий | 15.05.1990 |
|
Латвия
|
Главный тренер:
Олег Знарок
|
|
Норвегия
|
Главный тренер:
Рой Йохансен
|
| Фамилия Имя |
Амплуа | Дата рождения |
| 33 | Гротнес Поль | вратарь | 07.03.1977 |
| 34 | Хестманн Роберт | вратарь | 23.07.1988 |
| 1 | Хёуген Ларс | вратарь | 19.03.1987 |
| 47 | Бонсаксен Александер | защитник | 24.01.1987 |
| 5 | Койву Эрикки | защитник | 29.12.1979 |
| 55 | Туллефсен Оле-Кристиан | защитник | 29.03.1984 |
| 3 | Фоллестад Йохансен Эрик | защитник | 22.06.1989 |
| 6 | Холос Йонас | защитник | 27.08.1987 |
| 44 | Чисар Бреде | защитник | 26.03.1987 |
| 37 | Эстли Ларс | защитник | 21.11.1986 |
| 21 | Аск Мортен | нападающий | 14.05.1980 |
| 20 | Бастиансен Андерс | нападающий | 31.10.1980 |
| 15 | Кристиансен Томми | нападающий | 26.05.1989 |
| 35 | Лауманн-Ильвен Мартин | нападающий | 22.12.1988 |
| 14 | Лоренцен Петер | нападающий | 02.09.1983 |
| 24 | Мартинсен Андреас | нападающий | 13.06.1990 |
| 22 | Рёймарк Мартин | нападающий | 10.11.1986 |
| 10 | Спетс Ларс-Эрик | нападающий | 02.04.1985 |
| 46 | Улимб Матис | нападающий | 01.02.1986 |
| 40 | Улимб Кен Андре | нападающий | 21.01.1989 |
| 26 | Форсберг Кристиан | нападающий | 05.05.1986 |
| 52 | Фредриксен Андерс | нападающий | 17.02.1981 |
| 8 | Хансен Мадс | нападающий | 16.09.1978 |
| 9 | Хультет Мариус | нападающий | 31.08.1984 |
| 19 | Шрёдер Пер-Оге | нападающий | 04.08.1978 |
|
Словакия
|
Главный тренер:
Глен Хэнлон
|
| Фамилия Имя |
Амплуа | Дата рождения |
| 30 | Галак Ярослав | вратарь | 13.05.1985 |
| 2 | Гамерлик Петер | вратарь | 02.01.1982 |
| 25 | Лашак Ян | вратарь | 10.04.1979 |
| 7 | Баранка Иван | защитник | 19.05.1985 |
| 17 | Вишнёвски Любомир | защитник | 11.08.1976 |
| 51 | Граняк Доминик | защитник | 11.06.1983 |
| 16 | Маески Иван | защитник | 02.09.1976 |
| 37 | Подхрадски Петер | защитник | 10.12.1979 |
| 4 | Серсен Михал | защитник | 28.12.1985 |
| 77 | Штрбак Мартин | защитник | 15.01.1975 |
| 68 | Юрчина Милан | защитник | 07.06.1983 |
| 23 | Бартечко Любош | нападающий | 14.07.1976 |
| 10 | Габорик Мариан | нападающий | 14.02.1982 |
| 26 | Гандзуш Михал | нападающий | 11.03.1977 |
| 38 | Демитра Павол | нападающий | 29.11.1974 |
| 20 | Зедник Рихард | нападающий | 06.01.1976 |
| 27 | Надь Ладислав | нападающий | 01.06.1979 |
| 92 | Радивоевич Бранко | нападающий | 24.11.1980 |
| 14 | Ружичка Штефан | нападающий | 17.02.1985 |
| 43 | Сурови Томаш | нападающий | 24.09.1981 |
| 81 | Хосса Мариан | нападающий | 12.01.1979 |
| 88 | Хосса Марцел | нападающий | 12.10.1981 |
| 8 | Цибак Мартин | нападающий | 17.05.1980 |
| 18 | Шатан Мирослав | нападающий | 22.10.1974 |
| 15 | Штумпел Йозеф | нападающий | 20.07.1972 |
|
Словения
|
Главный тренер:
Матьяж Копитар
|
| Фамилия Имя |
Амплуа | Дата рождения |
| 33 | Криcтан Роберт | вратарь | 04.04.1983 |
| 69 | Пинтарич Матия | вратарь | 11.08.1989 |
| 1 | Хочевар Андрей | вратарь | 21.11.1984 |
| 15 | Грегорц Блаж | защитник | 18.01.1990 |
| 23 | Дерварич Дамьян | защитник | 06.02.1982 |
| 86 | Ковачевич Сабахудин | защитник | 26.02.1986 |
| 28 | Краньц Алеш | защитник | 29.07.1981 |
| 18 | Кужник Грегори | защитник | 12.06.1978 |
| 17 | Павлин Жига | защитник | 30.04.1985 |
| 21 | Претнар Клемен | защитник | 31.08.1986 |
| 51 | Робар Митя | защитник | 04.01.1983 |
| 4 | Тавжель Андрей | защитник | 14.03.1984 |
| 26 | Анкерст Яка | нападающий | 27.03.1988 |
| 71 | Голичич Боштян | нападающий | 12.06.1989 |
| 8 | Еглич Жига | нападающий | 24.02.1988 |
| 76 | Пайич Рок | нападающий | 26.09.1985 |
| 19 | Панце Жига | нападающий | 01.01.1989 |
| 9 | Разингар Томаж | нападающий | 25.04.1979 |
| 12 | Родман Давид | нападающий | 10.09.1983 |
| 22 | Родман Марцел | нападающий | 25.09.1981 |
| 55 | Саболич Роберт | нападающий | 18.09.1988 |
| 24 | Тичар Рок | нападающий | 03.05.1989 |
| 84 | Хебар Андрей | нападающий | 07.09.1984 |
| 14 | Хочевар Матей | нападающий | 30.04.1981 |
| 10 | Шивиц Митя | нападающий | 01.10.1979 |
|
США
|
Главный тренер:
Скотт Гордон
|
| Фамилия Имя |
Амплуа | Дата рождения |
| 29 | Конклин Тай | вратарь | 30.03.1976 |
| 35 | Монтойя Эл | вратарь | 13.02.1985 |
| 3 | Джонсон Джек | защитник | 13.01.1987 |
| 8 | Комисарек Майк | защитник | 19.01.1982 |
| 2 | МакДонаф Райан | защитник | 13.06.1989 |
| 5 | Стюарт Марк | защитник | 27.04.1984 |
| 4 | Уилсон Клэй | защитник | 05.04.1983 |
| 7 | Фоулер Кэм | защитник | 05.12.1991 |
| 34 | Фэйн Марк | защитник | 15.05.1987 |
| 12 | Шаттенкёрк Кевин | защитник | 29.01.1989 |
| 18 | Браун Майк | нападающий | 24.06.1985 |
| 28 | Гостэд Пол | нападающий | 03.02.1982 |
| 19 | Крейдер Крис | нападающий | 30.04.1991 |
| 21 | Миле Энди | нападающий | 15.04.1988 |
| 25 | Пальмиери Ник | нападающий | 12.07.1989 |
| 24 | Портер Крис | нападающий | 29.05.1984 |
| 16 | ван Римсдик Джеймс | нападающий | 04.05.1989 |
| 20 | Скилли Джек | нападающий | 19.05.1987 |
| 15 | Смит Крэйг | нападающий | 05.09.1989 |
| 9 | Степан Дерек | нападающий | 18.06.1990 |
| 23 | Стэплтон Тим | нападающий | 19.07.1982 |
| 17 | Уилер Блэйк | нападающий | 31.12.1986 |
| 26 | Шеннон Райан | нападающий | 02.03.1983 |
| 22 | Штястны Ян | нападающий | 30.09.1982 |
|
Финляндия
|
Главный тренер:
Юкка Ялонен
|
| Фамилия Имя |
Амплуа | Дата рождения |
| 31 | Веханен Петри | вратарь | 09.10.1977 |
| 35 | Лассила Тему | вратарь | 26.03.1983 |
| 33 | Ховинен Нико | вратарь | 16.03.1988 |
| 19 | Вяливаара Юрки | защитник | 30.05.1976 |
| 4 | Вянянен Осси | защитник | 18.08.1980 |
| 5 | Кукконен Лассе | защитник | 18.09.1981 |
| 18 | Лепистё Сами | защитник | 17.10.1984 |
| 21 | Нискала Янне | защитник | 22.09.1981 |
| 41 | Пуйстола Паси | защитник | 16.09.1978 |
| 28 | Салмела Ансси | защитник | 13.08.1984 |
| 6 | Яакола Топи | защитник | 15.11.1983 |
| 50 | Аалтонен Юхаматти | нападающий | 04.06.1985 |
| 64 | Гранлунд Микаэль | нападающий | 26.02.1992 |
| 26 | Иммонен Яркко | нападающий | 19.04.1982 |
| 58 | Йоэнсуу Ессе | вратарь | 05.10.1987 |
| 39 | Капанен Нико | нападающий | 29.04.1978 |
| 9 | Койву Микко | нападающий | 12.03.1983 |
| 71 | Комаров Лео | нападающий | 23.01.1987 |
| 47 | Лахти Янне | нападающий | 20.07.1982 |
| 24 | Лаюнен Яни | нападающий | 16.06.1990 |
| 29 | Нокелайнен Петтери | нападающий | 16.01.1986 |
| 20 | Песонен Янне | нападающий | 11.05.1982 |
| 40 | Пильстрём Антти | нападающий | 22.10.1984 |
| 37 | Пюёряля Мика | нападающий | 13.07.1981 |
| 15 | Рууту Туомо | нападающий | 16.02.1983 |
|
Франция
|
Главный тренер:
Дэвид Хендерсон
|
| Фамилия Имя |
Амплуа | Дата рождения |
| 33 | Квеменер Ронан | вратарь | 13.02.1988 |
| 42 | Ленри Фабрис | вратарь | 29.06.1972 |
| 39 | Юэ Кристобаль | вратарь | 03.09.1975 |
| 3 | Баше Венсан | защитник | 29.04.1978 |
| 74 | Беш Николя | защитник | 25.10.1984 |
| 21 | Жаниль Джонатан | защитник | 24.09.1987 |
| 20 | Муазан Максим | защитник | 11.06.1990 |
| 18 | Овитю Йоанн | защитник | 27.07.1989 |
| 38 | Руссель Тома | защитник | 25.11.1985 |
| 87 | Трабише Тэдди | защитник | 10.03.1987 |
| 84 | Эккефёй Кевин | защитник | 20.11.1984 |
| 23 | Арроссамена Николя | нападающий | 09.01.1990 |
| 41 | Белльмар Пьерр-Эдуар | нападающий | 06.03.1985 |
| 28 | Гра Лорен | нападающий | 15.03.1976 |
| 14 | да Коста Стефан | нападающий | 11.07.1989 |
| 80 | да Коста Тедди | нападающий | 17.02.1986 |
| 24 | Дерозье Жюльен | нападающий | 14.10.1980 |
| 19 | Ламперье Луак | нападающий | 07.08.1989 |
| 10 | Мёнье Лорен | нападающий | 16.01.1979 |
| 82 | Ро Дамьен | нападающий | 03.11.1984 |
| 17 | Роман Жереми | нападающий | 28.02.1988 |
| 13 | Тардиф Люк | нападающий | 30.11.1984 |
| 77 | Трей Саша | нападающий | 06.11.1987 |
| 9 | Флёри Дамьен | нападающий | 01.02.1986 |
| 22 | Хендерсон Брайан | нападающий | 22.11.1986 |
|
Чехия
|
Главный тренер:
Алоис Гадамчик
|
| Фамилия Имя |
Амплуа | Дата рождения |
| 1 | Ковар Якуб | вратарь | 18.07.1988 |
| 31 | Павелец Ондржей | вратарь | 31.08.1987 |
| 33 | Штепанек Якуб | вратарь | 20.06.1986 |
| 3 | Жидлицки Марек | защитник | 03.02.1977 |
| 25 | Краичек Лукаш | защитник | 11.03.1983 |
| 7 | Мартинек Радек | защитник | 31.08.1975 |
| 2 | Михалек Збынек | защитник | 23.12.1982 |
| 63 | Немец Ондржей | защитник | 18.04.1984 |
| 4 | Рахунек Карел | защитник | 27.08.1979 |
| 36 | Часлава Петр | защитник | 03.09.1979 |
| 41 | Шкоула Мартин | защитник | 28.10.1979 |
| 14 | Вампола Петр | защитник | 21.01.1982 |
| 93 | Ворачек Якуб | нападающий | 15.08.1989 |
| 24 | Гавлат Мартин | нападающий | 19.04.1981 |
| 11 | Губачек Петр | нападающий | 02.09.1979 |
| 15 | Марек Ян | нападающий | 31.12.1979 |
| 9 | Михалек Милан | нападающий | 07.12.1984 |
| 12 | Новотны Иржи | нападающий | 12.08.1983 |
| 82 | Плеканец Томаш | нападающий | 31.10.1982 |
| 73 | Пруха Петр | нападающий | 14.09.1982 |
| 60 | Ролинек Томаш | нападающий | 17.02.1980 |
| 18 | Фролик Майкл | нападающий | 17.02.1988 |
| 10 | Червенка Роман | нападающий | 10.12.1985 |
| 26 | Элиаш Патрик | нападающий | 13.04.1976 |
| 68 | Ягр Яромир | нападающий | 15.02.1972 |
|
Швейцария
|
Главный тренер:
Шон Симпсон
|
| Фамилия Имя |
Амплуа | Дата рождения |
| 63 | Дженони Леонардо | вратарь | 28.08.1987 |
| 79 | Манцато Даниэль | вратарь | 17.01.1984 |
| 52 | Штефан Тобиас | вратарь | 21.01.1984 |
| 57 | Безина Горан | защитник | 21.03.1980 |
| 3 | Воклер Жюльен | защитник | 02.10.1979 |
| 2 | Гербер Бит | защитник | 16.05.1982 |
| 19 | Гобби Джон | защитник | 25.09.1981 |
| 16 | Диас Рафаэль | защитник | 09.01.1986 |
| 13 | дю Буа Фелисьен | защитник | 18.10.1983 |
| 31 | Зегер Матиас | защитник | 17.12.1977 |
| 47 | Сбиса Лука | защитник | 30.01.1990 |
| 54 | Фюррер Филипп | защитник | 16.06.1985 |
| 10 | Амбюль Андрес | нападающий | 14.09.1983 |
| 44 | Бибер Маттиас | нападающий | 14.02.1986 |
| 51 | Гарднер Райан | нападающий | 18.04.1978 |
| 67 | Лемм Романо | нападающий | 25.06.1984 |
| 71 | Лёчер Кевин | нападающий | 17.02.1988 |
| 82 | Мозер Симон | нападающий | 10.03.1989 |
| 25 | Монне Тибо | нападающий | 02.02.1982 |
| 28 | Плюсс Мартин | нападающий | 05.04.1977 |
| 40 | Рубин Даниэль | нападающий | 29.07.1985 |
| 32 | Рютеманн Иво | нападающий | 12.12.1976 |
| 22 | Станческу Виктор | нападающий | 10.03.1985 |
| 43 | Трахслер Моррис | нападающий | 15.07.1984 |
| 86 | Шпрунгер Жюльен | нападающий | 04.01.1986 |
|
Швеция
|
Главный тренер:
Пер Мортс
|
| Фамилия Имя |
Амплуа | Дата рождения |
| 31 | Нильссон Андерс | вратарь | 10.01.1985 |
| 30 | Фаст Виктор | вратарь | 08.08.1982 |
| 40 | Эрсберг Эрик | вратарь | 08.03.1982 |
| 2 | Гроссман Никлас | защитник | 22.01.1985 |
| 11 | Гуннарссон Карл | защитник | 09.11.1986 |
| 24 | Крунвалль Стаффан | защитник | 10.09.1982 |
| 22 | Петрашек Давид | защитник | 01.02.1976 |
| 7 | Рундблад Давид | защитник | 08.10.1990 |
| 5 | Фернхольм Даниэль | защитник | 20.12.1983 |
| 3 | Экман Ларссон Оливер | защитник | 11.07.1991 |
| 44 | Эриксон Тим | защитник | 24.02.1991 |
| 60 | Баклунд Микаэль | нападающий | 17.03.1989 |
| 18 | Берглунд Патрик | нападающий | 02.06.1988 |
| 51 | Валлин Рикард | нападающий | 09.04.1980 |
| 32 | Крюгер Маркус | нападающий | 27.05.1990 |
| 27 | Нильссон Роберт | нападающий | 10.01.1985 |
| 23 | Перссон Никлас | нападающий | 26.03.1979 |
| 91 | Пяярви Магнус | нападающий | 12.04.1991 |
| 33 | Сильфверберг Якоб | нападающий | 13.10.1990 |
| 9 | Теденбю Маттиас | нападающий | 21.02.1990 |
| 10 | Тёрнберг Мартин | нападающий | 06.08.1983 |
| 15 | Шёгрен Маттиас | нападающий | 27.11.1987 |
| 42 | Эрикссон Джимми | нападающий | 22.02.1980 |
| 21 | Эрикссон Луи | нападающий | 17.07.1985 |
| 42 | Ямтин Андреас | нападающий | 04.05.1983 |